Cup Series standings 2026
Where everyone stands. Worth knowing if you've come from F1: these points don't win the championship. They decide who makes the playoffs (A 10-race knockout among 16 drivers at the end of the year. Drivers are eliminated each round until four remain.)playoffsA 10-race knockout among 16 drivers at the end of the year. Drivers are eliminated each round until four remain.More →. The title comes down to four drivers in one race at Homestead-Miami Speedway, and whoever leads this table in September can still end the year with nothing.
Drivers
| Pos | Driver | Make | Starts | Pts | Back | Wins | Stages | Top 5 | Top 10 | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Kyle Larson | Chevrolet | 31 | 2367 | — | 2 | 9 | 14 | 19 | 1215 |
| 2 | 11Denny Hamlin | Toyota | 31 | 2318 | -49 | 4 | 5 | 16 | 21 | 989 |
| 3 | 20Christopher Bell | Toyota | 31 | 2316 | -51 | 1 | 6 | 14 | 17 | 707 |
| 4 | 19Chase Briscoe | Toyota | 31 | 2302 | -65 | 3 | 2 | 13 | 17 | 649 |
| 5 | 12Ryan Blaney | Ford | 31 | 2282 | -85 | 3 | 9 | 10 | 21 | 1049 |
| 6 | 22Joey Logano | Ford | 31 | 2275 | -92 | 3 | 4 | 7 | 14 | 725 |
| 7 | 45Tyler Reddick | Toyota | 31 | 2253 | -114 | 5 | 2 | 13 | 19 | 524 |
| 8 | 2Austin Cindric | Ford | 31 | 2222 | -145 | 1 | 4 | 9 | 85 | |
| 9 | 54Ty Gibbs | Toyota | 31 | 2211 | -156 | 2 | 5 | 12 | 18 | 400 |
| 10 | 77Carson Hocevar | Chevrolet | 31 | 2187 | -180 | 1 | 6 | 11 | 198 | |
| 11 | 23Bubba Wallace | Toyota | 31 | 2182 | -185 | 2 | 4 | 15 | 264 | |
| 12 | 9Chase Elliott | Chevrolet | 31 | 2182 | -185 | 2 | 2 | 6 | 11 | 318 |
| 13 | 24William Byron | Chevrolet | 31 | 2159 | -208 | 3 | 5 | 15 | 176 | |
| 14 | 7Daniel Suárez | Chevrolet | 31 | 2152 | -215 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 |
| 15 | 17Chris Buescher | Ford | 31 | 2151 | -216 | 2 | 11 | 81 | ||
| 16 | 60Ryan Preece | Ford | 31 | 2140 | -227 | 1 | 2 | 1 | 10 | 55 |
| 17 | 97Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 31 | 718 | -1649 | 2 | 2 | 5 | 9 | 270 |
| 18 | 6Brad Keselowski | Ford | 31 | 662 | -1705 | 2 | 2 | 6 | 232 | |
| 19 | 1Ross Chastain | Chevrolet | 31 | 642 | -1725 | 4 | 2 | 6 | 134 | |
| 20 | 71Michael McDowell | Chevrolet | 31 | 615 | -1752 | 3 | 6 | 24 | ||
| 21 | 43Erik Jones | Toyota | 31 | 595 | -1772 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
| 22 | 16AJ Allmendinger | Chevrolet | 31 | 560 | -1807 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 23 | 34Todd Gilliland | Ford | 31 | 557 | -1810 | 1 | 2 | 21 | ||
| 24 | 21Josh Berry | Ford | 31 | 550 | -1817 | 3 | 10 | 93 | ||
| 25 | 3Austin Dillon | Chevrolet | 31 | 539 | -1828 | 5 | 5 | |||
| 26 | 48Alex Bowman | Chevrolet | 27 | 504 | -1863 | 4 | 7 | |||
| 27 | 38Zane Smith | Ford | 31 | 501 | -1866 | 1 | 2 | 6 | 77 | |
| 28 | 42John H. Nemechek | Toyota | 31 | 499 | -1868 | 1 | 2 | 64 | ||
| 29 | 47Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 31 | 474 | -1893 | 3 | 4 | 7 | ||
| 30 | 35Riley Herbst | Toyota | 30 | 465 | -1902 | 3 | 5 | |||
| 31 | 4Noah Gragson | Ford | 31 | 406 | -1961 | 2 | 2 | |||
| 32 | 41Cole Custer | Chevrolet | 31 | 397 | -1970 | 1 | 3 | |||
| 33 | 10Ty Dillon | Chevrolet | 31 | 346 | -2021 | 3 | ||||
| 34 | 88Connor Zilisch | Chevrolet | 31 | 343 | -2024 | 2 | 9 | |||
| 35 | 51Cody Ware | Chevrolet | 31 | 235 | -2132 | 10 | ||||
| 36 | 62Casey Mears | Chevrolet | 4 | 13 | -2354 | |||||
| 37 | 91Kevin Magnussen | Chevrolet | 1 | 11 | -2356 | |||||
| 38 | 84Jimmie Johnson | Toyota | 2 | 9 | -2358 | |||||
| 39 | 78Katherine Legge | Chevrolet | 2 | 8 | -2359 | |||||
| 40 | 44BJ McLeod | Chevrolet | 3 | 8 | -2359 | |||||
| 41 | 67Corey Heim | Toyota | 10 | 0 | -2367 | 2 | 2 | 3 | 139 | |
| 42 | 35Harrison Burton | Toyota | 1 | 0 | -2367 | |||||
| 43 | 33Austin Hill | Chevrolet | 21 | 0 | -2367 | 28 | ||||
| 44 | 44J.J. Yeley | Chevrolet | 3 | 0 | -2367 | 4 | ||||
| 45 | 48Justin Allgaier | Chevrolet | 4 | 0 | -2367 | 3 | ||||
| 46 | 78Daniel Dye | Chevrolet | 4 | 0 | -2367 | |||||
| 47 | 33Jesse Love | Chevrolet | 2 | 0 | -2367 | |||||
| 48 | 66Chad Finchum | Ford | 7 | 0 | -2367 | 8 | ||||
| 49 | 44Joey Gase | Chevrolet | 2 | 0 | -2367 | |||||
| 50 | 48Anthony Alfredo | Chevrolet | 1 | 0 | -2367 | |||||
| 51 | 66Josh Bilicki | Ford | 3 | 0 | -2367 | |||||
| 52 | 66Timmy Hill | Ford | 2 | 0 | -2367 | |||||
| 53 | 66Gray Gaulding | Ford | 0 | -2367 | ||||||
| 54 | 99Corey LaJoie | Ford | 0 | -2367 | ||||||
| 55 | 36Chandler Smith | Ford | 0 | -2367 | ||||||
| — | 8Kyle BuschUnranked | Chevrolet | 12 | 217 | — | — | 2 | 19 |
A driver can race the full Cup season without appearing in the championship table. NASCAR only ranks drivers who have declared for this series' points, so anyone who declared in another series, or didn't declare at all, is scored race by race but never placed. One driver is in that position this season. Their figures are added up from the race results themselves, which is why there is no stage-win count against them.
Manufacturers (derived)
NASCAR says manufacturer (Chevrolet, Ford and Toyota badge the bodies and supply engines, but not the chassis, which is spec.)manufacturerChevrolet, Ford and Toyota badge the bodies and supply engines, but not the chassis, which is spec.More → where F1 says constructor, and it means much less here: Chevrolet, Ford and Toyota badge the bodywork, but the car underneath is spec. This table is our own sum of each badge's drivers, not NASCAR's official manufacturers' championship.
| # | Manufacturer | Wins | Drivers | Combined pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 17 | 12 | 15150 |
| 2 | Chevrolet | 8 | 28 | 16677 |
| 3 | Ford | 7 | 16 | 13746 |