Tennessee Army National Guard 250
Truck Series round 6 · Bristol Motor Speedway · Sat 11 Apr, 00:30 UK
#62
Winner
#11
Started on pole
#91
Most laps led (132)
36
Starters
Christopher Bell won in the #62 Toyota, from P15 on the grid.
Result
| Fin | St | Driver | Laps | Led | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 62Christopher Bell Toyota | 250 | 63 | 0 |
| 2 | 16 | 38Chandler Smith Ford | 250 | 35 | |
| 3 | 10 | 17Giovanni Ruggiero Toyota | 250 | 38 | |
| 4 | 11 | 45Ross Chastain Chevrolet | 250 | 0 | |
| 5 | 2 | 91Christian Eckes Chevrolet | 250 | 132 | 48 |
| 6 | 5 | 98Jake Garcia Ford | 250 | 39 | |
| 7 | 34 | 26Dawson Sutton Chevrolet | 250 | 30 | |
| 8 | 8 | 7Kyle Busch Chevrolet | 250 | 39 | 0 |
| 9 | 7 | 77Carson Hocevar Chevrolet | 250 | 0 | |
| 10 | 28 | 12Brenden Queen RAM | 250 | 27 | |
| 11 | 9 | 99Ben Rhodes Ford | 250 | 13 | 43 |
| 12 | 23 | 19Daniel Hemric Chevrolet | 250 | 25 | |
| 13 | 20 | 18Tyler Ankrum Chevrolet | 250 | 24 | |
| 14 | 4 | 5Chase Briscoe Toyota | 250 | 0 | |
| 15 | 14 | 16Justin Haley RAM | 250 | 30 | |
| 16 | 13 | 52Stewart Friesen Toyota | 250 | 21 | |
| 17 | 27 | 44Andres Perez de Lara Chevrolet | 250 | 20 | |
| 18 | 36 | 71Daniel Suarez Chevrolet | 250 | 0 | |
| 19 | 26 | 14Mini Tyrrell RAM | 250 | 18 | |
| 20 | 22 | 15Tanner Gray Toyota | 250 | 17 | |
| 21 | 29 | 25Carson Ferguson RAM | 250 | 16 | |
| 22 | 3 | 34Layne Riggs Ford | 249 | 25 | |
| 23 | 6 | 88Ty Majeski Ford | 248 | 14 | |
| 24 | 33 | 76Spencer Boyd Chevrolet | 247 | 13 | |
| 25 | 25 | 81Kris Wright Chevrolet | 247 | 12 | |
| 26 | 21 | 4Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet | 247 | 0 | |
| 27 | 18 | 9Grant Enfinger Chevrolet | 243 | 10 | |
| 28 | 17 | 13Cole Butcher Ford | 241 | 9 | |
| 29 | 19 | 10Corey LaJoie RAM | 214 | 12 | |
| 30 | 12 | 1Corey Heim Toyota | 179 | 1 | 14 |
| 31 | 1 | 11Kaden Honeycutt Toyota | 179 | 2 | 17 |
| 32 | 30 | 2Luke Baldwin Ford | 178 | 5 | |
| 33 | 35 | 56Timmy Hill Toyota | 120 | 4 | |
| 34 | 24 | 42Tyler Reif Chevrolet | 117 | 3 | |
| 35 | 31 | 33Frankie Muniz Ford | 115 | 2 | |
| 36 | 32 | 22Clayton Green Ford | 103 | 1 |
Result from the nascaR.data archive (source: DriverAverages.com), which doesn't record teams, sponsors or why a car stopped. "St" is starting position and "Led" is laps led. A driver racing for points in another series scores 0 points here.