DAYTONA 500
Daytona International Speedway · Sun 15 Feb, 18:30 UK Superspeedway
Tyler Reddick has won the DAYTONA 500 at Daytona International Speedway, his ninth victory in the NASCAR Cup Series. Prior to the start of the race, the following vehicle(s) dropped to the rear of the field under penalty: Nos. 1, 7, 17, 24 (backup cars).
#45
Winner
0.308s
Margin
5
Cautions
65
Lead changes
3:23:56
Race time
Stage winners
Stage 1: #38 Zane SmithStage 2: #23 Bubba Wallace
Result
| Fin | St | Driver | Team | Led | Rating | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 62Anthony Alfredo Chevrolet · Dude Wipes | Beard Motorsports | 0 | |||
| 0 | 0 | 36Chandler Smith Ford · QuickTie / Matheus Lumber | Front Row Motorsports | 0 | |||
| 0 | 0 | 99Corey LaJoie Ford · Trimble | RFK Racing | 0 | |||
| 0 | 0 | 44JJ Yeley Chevrolet · Built To Work/Barnett Southern | NY Racing Team | 0 | |||
| 1 | 26 | 45Tyler Reddick Toyota · Chumba Casino | 23XI Racing | 1 | 81.7 | 58 | Running |
| 2 | 16 | 47Ricky Stenhouse Jr Chevrolet · Chef Boyardee | HYAK Motorsports | 4 | 67.0 | 35 | Running |
| 3 | 3 | 22Joey Logano Ford · Shell Pennzoil | Team Penske | 9 | 90.9 | 36 | Running |
| 4 | 4 | 9Chase Elliott Chevrolet · NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | 2 | 94.9 | 33 | Running |
| 5 | 9 | 6Brad Keselowski Ford · Castrol | RFK Racing | 91.0 | 32 | Running | |
| 6 | 30 | 38Zane Smith Ford · Speedy Cash | Front Row Motorsports | 9 | 86.2 | 41 | Running |
| 7 | 41 | 17Chris Buescher Ford · Body Guard | RFK Racing | 4 | 100.8 | 39 | Running |
| 8 | 28 | 35Riley Herbst Toyota · Monster Energy Zero Sugar | 23XI Racing | 65.6 | 35 | Running | |
| 9 | 14 | 21Josh Berry Ford · Motorcraft \ Quick Lane | Wood Brothers Racing | 85.0 | 28 | Running | |
| 10 | 27 | 23Bubba Wallace Toyota · XFINITY | 23XI Racing | 40 | 101.9 | 37 | Running |
| 11 | 25 | 4Noah Gragson Ford · Rush Truck Centers | Front Row Motorsports | 78.1 | 27 | Running | |
| 12 | 39 | 24William Byron Chevrolet · Raptor | Hendrick Motorsports | 75.5 | 25 | Running | |
| 13 | 15 | 7Daniel Suárez Chevrolet · Freeway Insurance | Spire Motorsports | 62.1 | 31 | Running | |
| 14 | 34 | 10Ty Dillon Chevrolet · Grizzly Nicotine Pouches | Kaulig Racing | 3 | 70.4 | 23 | Running |
| 15 | 1 | 8Kyle Busch Chevrolet · zone Jalapeño Lime | Richard Childress Racing | 19 | 74.6 | 29 | Running |
| 16 | 8 | 5Kyle Larson Chevrolet · HendrickCars.com | Hendrick Motorsports | 7 | 74.5 | 21 | Running |
| 17 | 33 | 51Cody Ware Chevrolet · Jacob Construction | Rick Ware Racing | 2 | 51.0 | 20 | Running |
| 18 | 6 | 77Carson Hocevar Chevrolet · Spectrum | Spire Motorsports | 1 | 59.4 | 27 | Running |
| 19 | 35 | 16AJ Allmendinger Chevrolet · Celsius | Kaulig Racing | 1 | 54.0 | 18 | Running |
| 20 | 37 | 1Ross Chastain Chevrolet · Busch Light | Trackhouse Racing | 12 | 87.1 | 17 | Running |
| 21 | 24 | 43Erik Jones Toyota · AdventHealth | Legacy Motor Club | 57.3 | 16 | Running | |
| 22 | 10 | 71Michael McDowell Chevrolet · Modo Casino | Spire Motorsports | 10 | 50.6 | 19 | Running |
| 23 | 20 | 54Ty Gibbs Toyota · Monster Energy | Joe Gibbs Racing | 71.6 | 14 | Running | |
| 24 | 23 | 41Cole Custer Chevrolet · HaasTooling.com | Haas Factory Team | 59.4 | 13 | Running | |
| 25 | 19 | 60Ryan Preece Ford · Kroger/ Viva Towels | RFK Racing | 63.1 | 15 | Running | |
| 26 | 11 | 42John H. Nemechek Toyota · Dollar Tree | Legacy Motor Club | 19 | 58.3 | 19 | Accident |
| 27 | 5 | 12Ryan Blaney Ford · Menards\PEAK | Team Penske | 2 | 73.5 | 27 | Accident |
| 28 | 29 | 67Corey Heim Toyota · Robinhood | 23XI Racing | 8 | 73.8 | 0 | Running |
| 29 | 31 | 84Jimmie Johnson Toyota · Carvana | Legacy Motor Club | 39.2 | 0 | Accident | |
| 30 | 13 | 97Shane Van Gisbergen Chevrolet · SuperFile | Trackhouse Racing | 3 | 82.1 | 8 | Running |
| 31 | 22 | 11Denny Hamlin Toyota · National Debt Relief | Joe Gibbs Racing | 3 | 78.4 | 7 | Running |
| 32 | 17 | 66Casey Mears Ford · SI Yachts / Gracie Foundation | Garage 66 | 30.3 | 6 | Running | |
| 33 | 32 | 88Connor Zilisch Chevrolet · Red Bull | Trackhouse Racing | 46.7 | 5 | Running | |
| 34 | 36 | 2Austin Cindric Ford · Discount Tire | Team Penske | 5 | 60.1 | 13 | Running |
| 35 | 12 | 20Christopher Bell Toyota · DEWALT - Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | 9 | 70.3 | 3 | Accident |
| 36 | 2 | 19Chase Briscoe Toyota · Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | 23 | 82.5 | 2 | Running |
| 37 | 7 | 3Austin Dillon Chevrolet · Bass Pro Shops/Winchester | Richard Childress Racing | 62.6 | 1 | Accident | |
| 38 | 40 | 40Justin Allgaier Chevrolet · Traveller Whiskey | JR Motorsports | 3 | 75.5 | 0 | Accident |
| 39 | 18 | 34Todd Gilliland Ford · Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | 1 | 70.8 | 1 | Accident |
| 40 | 21 | 48Alex Bowman Chevrolet · Ally | Hendrick Motorsports | 57.8 | 3 | Accident | |
| 41 | 38 | 78BJ McLeod Chevrolet · Superior Logistics | Live Fast Motorsports | 23.2 | 1 | Accident |
Rating, laps led and quality-pass data from NASCAR's free loop-data feed. "St" is starting position, "Led" is laps led.